Amt für Ausbildungsförderung
Die Ansprechpartner und Telefonnummern finden Sie unter Studienfinanzierung und Finanzen – BAföG.
Allgemeine Sprechzeiten
| persönliche Sprechzeiten | |
| Montag | 09:00 – 12:00 Uhr |
| Dienstag | keine Sprechzeit |
| Mittwoch | 13:00 – 15:00 Uhr |
| Donnerstag | 09:00 – 12:00 Uhr |
| Freitag | 09:00 – 12:00 Uhr |
| telefonische Sprechzeiten | |
| Montag | 10:00 – 12:00 Uhr 13:00 – 15:00 Uhr |
| Dienstag | keine Sprechzeit |
| Mittwoch | keine Sprechzeit |
| Donnerstag | 10:00 – 12:00 Uhr 13:00 – 15:00 Uhr |
| Freitag | 09:00 – 12:00 Uhr |
Wohnheimverwaltung
| persönliche Sprechzeiten | |
| Montag | 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr |
| Dienstag | 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr |
| Mittwoch | 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr |
| Donnerstag | 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr |
| Freitag | 09:00 – 12:00 Uhr |
| telefonische Sprechzeiten | |
| Montag | 08:00 – 14:00 Uhr |
| Dienstag | 08:00 – 14:00 Uhr |
| Mittwoch | 08:00 – 16:00 Uhr |
| Donnerstag | 08:00 – 14:00 Uhr |
| Freitag | 08:00 – 12:00 Uhr |
Nebenstelle Coburg
| Montag – Freitag | 10:00 – 13:00 Uhr |
Rechnungswesen
| Montag | 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr |
| Dienstag | 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr |
| Mittwoch | 13:00 – 16:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr |
| Donnerstag | 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr |
| Freitag | 09:00 – 12:00 Uhr |
Beschaffung Non-Food
| Montag – Freitag | 09:00 – 12:00 Uhr |